La diferencia entresílice precipitaday sílice pirógena
Para el negro de carbón blanco, lo más importante es su efecto "reforzante". Si se utiliza para el anillo de sellado de alta temperatura en el cohete, la resistencia a altas temperaturas y al desgarro se duplicará; Los sellos de puertas y ventanas de acero plástico que se usan comúnmente en la decoración del hogar se volverán más tenaces con su "unión"; Puede reducir la resistencia a la rodadura del neumático y mejorar su resistencia al deslizamiento en mojado.

Hay dos tipos principales desílice, ¿cuáles son las diferencias entre la sílice precipitada?
Clasificación | sílice precipitado | sílice pirogénica |
Método de fabricación y materias primas. | Se suele utilizar silicato de sodio y ácido sulfúrico, y la reacción se lleva a cabo en fase líquido-sólido. | El tetracloruro de silicio, el hidrógeno y el oxígeno se utilizan generalmente para la reacción de combustión a alta temperatura en la fase gas-sólido. |
Principales indicadores técnicos | Contenido 98 por ciento, contenido de agua 4-8 por ciento, pérdida por ignición menor o igual al 7 por ciento, área de superficie específica 100-200m2 / g, valor de pH 5-8. | Pureza superior al 99,8 % y contenido de agua inferior al 1 % (denominados colectivamente sílice anhidra). |
Costo y usos | El costo de la materia prima es bajo y el proceso de producción es fácil de controlar. Es ampliamente utilizado en caucho, neumáticos, fabricación de calzado, pasta de dientes, piensos, pintura y otras industrias. | La inversión en instalaciones de protección ambiental es grande y el proceso de preparación es complejo. Los productos se utilizan principalmente en RTV, productos de gel de sílice HTV, tóner, pintura y otras industrias. |
Precio | el producto es barato | El precio del producto es alto. |
Tendencia de desarrollo de precios | El producto tiene evidentes ventajas de precio, representando más del 90 por ciento en el mercado nacional. | El campo de aplicación es diferente al de la sílice precipitada, con una participación inferior al 10 por ciento. |

