Sílice precipitada hidrófoba (negro de carbón blanco) con capacidad de ajuste reológico
La sílice hidrófoba precipitada (negro de carbón blanco) utiliza el modificador orgánico hidrófobo para modificar sobre la superficie de la sílice y obtiene materiales híbridos orgánicos e inorgánicos. Tiene alta actividad superficial, baja higroscopicidad, buena dispersión orgánica y excelente compatibilidad polimérica.
Incluso para el sistema polar también tiene capacidad de ajuste reológico, en algunos productos de caucho con la naturaleza transparente, translúcida. Además, algunos productos de sílice pueden ser útiles para los clientes para desarrollar nuevos productos y mejorar el rendimiento del producto después del tratamiento hidrofóbico sobre la base de la modificación estructural.
Especificaciones del producto:
JS-682
Métodos de prueba | Propiedades | Unidades | Valores objetivo (Spec Limits) | Valores actuales | ||
HG / T3065-2008 | Pérdida en el secado (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 | % | Max.4.0 | 3,45 | ||
HG / T3066-2008 | Pérdida de encendido 1000 ℃ Unesdoc.unesco.org | % | Max.8.0 | 6,85 | ||
HG / T3072-2008 | Valor de absorción de DBP DBP 吸收 值 | Cm $ ³ $ / g | 1,2-1,7 | 1,47 | ||
HG / T3067-2008 | Valor de pH (suspensión acuosa al 10%) pH $ 值 $ | - | 6.0-8.0 | 7,23 | ||
HG / T3062-2008 | SiO $ ₂ $ (base seca) Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | % | Min.96 | 97,4 | ||
HG / T3073-1999 | BET superficie específica Apuesta | M $ ² $ / g | 120-170 | 143 | ||
La sal soluble (Na $ ₂ $ SO $ ₄ $) 可溶性 盐 | % | Max.1.0 | 0,45 | |||
Promedio de tamaño de partícula 粒径 | Mm | 5-7 | 6.0 | |||
Conclusión | Este lote de producto está calificado | |||||
Auditoría | Análisis 分析 人 | |||||
Producción:
Embalaje:
Laboratorio:
Etiqueta: Sílice precipitada hidrófoba (negro de carbón blanco) con capacidad de ajuste reológico China, fábrica, proveedores, fabricantes, comprar, hecho en China, ShaXian Sanming







