Sílice precipitada para la alimentación de premezcla
Artículo No.:JS-95MP
NÚMERO CAS .: 7631-96-9
Color blanco
Apariencia: polvo
La sílice reducirá significativamente el rendimiento de flujo de la mejora de la tendencia de aglomeración al mismo tiempo.
Muchas veces las premezclas minerales, las premezclas de vitaminas y otros aditivos en polvo no fluyen libremente por sí solos. La adición de sílice reducirá significativamente el rendimiento de flujo de la mejora de la tendencia de aglomeración al mismo tiempo. Como resultado, se pueden administrar aditivos alimentarios valiosos de manera más uniforme y precisa, mejorando enormemente el tratamiento y reduciendo el costoso tiempo de inactividad.
Especificación:
Métodos de prueba | Propiedades | Unidades | Valores objetivo (Límites de especificaciones) | Valores actuales |
GB25576-2010 | Pérdida por secado (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 | % | Max.6.5 | 4.85 |
GB25576-2010 | Pérdida de encendido 1000 ℃ 灼烧 减量 | % | Max.8.5 | 4.18 |
GB25576-2010 | SiO 2 (base seca) 二氧化硅 ( 干 基) | % | Min.96 | 97.4 |
GB25576-2010 | Contenido de plomo Pb 铅 含量 | mg / kg | Max.5 | 0.65 |
GB25576-2010 | Contenido de metales pesados ( Pb ) 重金属 ( 以 Pb 计 ) | mg / kg | Max.30 | ﹤ 30 |
GB25576-2010 | Como contenido 砷 含量 | mg / kg | Max.3 | 0.11 |
GB / T13082 | Contenido de gd 镉 含量 | mg / kg | Max.0.5 | 0.01 |
GB25576-2010 | Sal soluble 可溶性 盐 | % | Max.4.0 | 0.45 |
HG / T3073-1999 | Área de superficie específica BET APUESTA 比 | m 2 / g | 170-200 | 175 |
ANA0320 | Residuo de tamiz ro-tap, 80 余 物 > 180 µm | % | ≥ 70.0 | 79.5 |
Residuo de tamiz ro-tap, 100 筛 物 > 150 µm | % | ≥ 80.0 | 89.8 | |
HG / T3072-2008 | Valor de absorción de DBP DBP 吸收 | cm 3 / 100g | 200-350 | 260 |
MOQ:
1 * 40HQ
Embalaje:
Bolsa tejida 20kgs / pp, 18MTS / 40HQ sin paletas, paletas 14.4MTS / 40HQ con

El tiempo de entrega:
15-20days después de recibir su pago.
Etiqueta: sílice precipitada para la alimentación de premezcla número de cas .: 7631-96-9 China, fábrica, proveedores, fabricantes, compra, hechos en China, ShaXian Sanming








