Dióxido de silicio para adhesivos y selladores
Nano-sílice (JS-682) dispersos uniformemente en el adhesivo y sellador y forma una red agregados de sílice, el agregado a través de la superficie del grupo silanol (Si-OH) y las moléculas de polímero para formar enlaces de hidrógeno, la movilidad del sistema es limitada, la viscosidad del sistema aumenta y así jugar un efecto de espesamiento, al mismo tiempo, bajo la acción de la fuerza de esquileo, enlaces de hidrógeno y silicio red daños, viscosidad disminuida del sistema, cambian efecto, fácil construcción, una vez retirada la fuerza de esquileo, la red de sílice y enlaces de hidrógeno son re-formados. Prevención de tal modo con eficaciael asentamientodurante el almacenamiento.
La (JS-682 apropiado) para el adhesivo y sellador no sólo mejora la adherencia del adhesivo y sellador, pero también parte la estabilidad de la cola. La proporción de adición es generalmente 0.5 a 1.5%

JS-682
Jajaja | PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS | Datos | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDAD |
1 | SiO2Contenido(Base seca) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Aspecto | Polvo blanco, inodoro, bellas | Visual | / |
3 | Pérdida por desecación (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Pérdida en la ignición (1000° C, 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | Valor de pH | 6.0-8.0 | HG/T 3067 | / |
6 | Área de superficie específica de adsorción nitrógeno | 120-170 | GB/T 10722 | m²/g |
7 | Valor de absorción de aceite DBP | 1.2-1.7 | HG/T 3072 | g/cm³ |
8 | Sal soluble (Na2POR LO TANTO4) | Max1.0 | % |
Empaquetado:
BOLSO TEJIDO PP | |||||||
| |||||||
PESO NETO POR BOLSA | 20kgs/Bag | ||||||
CARGAMENTO DEL ENVASE | CARGAMENTO DEL ENVASECANTIDAD | ||||||
UNPALLETIZED | EMPALETADO | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | H.C. 40' FCL | ||||
Bolsas de 450 | 950Bolsas | Bolsas de 390 | 770 bolsas | ||||
Etiqueta: compra de polvo de sílice para adhesivos y selladores de China, fábrica, proveedor, fabricante, comprar, hecho en China, ShaXian Sanming









